Quando Raí destruiu o Barcelona em 1992, Zico esfarelou o Liverpool em 1981 e Renato Gaúcho pulverizou o Hamburgo em 1983, e tantos outros chamados de heróis levaram seus times ao título, nenhum torcedor em nenhum canto do planeta estava preocupado se a Fifa reconheceria aquela façanha de campeão do Mundial de Clubes. Vencedores celebravam a conquista, perdedores choravam a derrota. Sul-americanos e europeus, não importa aqui a ordem. Eram sim senhores os campeões do mundo, mesmo que a taça não tivesse o timbre da Fifa, muito menos se o papel frio dos documentos não atestasse a idoneidade do jogo entre clubes da América e da Europa. Ninguém dava a mínima para a Fifa.
Se vasculhar a história você vai ver que o Mundial de Clubes era mesmo histórico. Um desafio forjado por patrocinadores e chancelado pelas confederações dos dois continentes. Num tempo mais romântico havia jogo de ida e jogo de volta. Uma partida em estádio sul-americano e outra em solo europeu.
Tempos em que o Ajax do gênio Cruyff se recusou a enfrentar os argentinos na casa deles em repulsa ao que os holandeses atribuíam o jogo violento dos portenhos. Tempos em que o gigante Bayern de Munique, com Franz Beckenbauer a tira-colo, recebeu o Cruzeiro na gelada Alemanha e atravessou o Atlântico para medir forças com o time mineiro na tórrida Belo Horizonte de outrora. Bayern e Cruzeiro com todos seus craques em campo, sem distinção.
Passado período da inocência ou do amor ao futebol, o Mundial de Clubes ganhou sede fixa quando as empresas japonesas, de olho no mercado sul-americano e em busca de fatias na Europa, resolveram torrar dinheiro na organização do evento. Acabavam os jogos de ida e volta. O campeão do mundo seria aferido em partida única. Torcedores inebriados com seus times campeões da Copa Libertadores se derramavam em júbilo com o jargão “rumo a Tóquio”. As pelejas se transformaram em verdadeiras epopéias.
Repórter do Jornal da Tarde, tive o privilégio de cobrir a primeira conquista do São Paulo em 1992 diante do Barcelona, quando o Mundial era conhecido por Copa Toyota – evidente aí as imposições dos patrocinadores. Capitaneado por Raí e dirigido por Telê Santana, o São Paulo derrotou o poderosíssimo Barcelona de Johan Cruyff, com Guardiola e tudo.
Vi, ninguém me contou, o quanto Cruyff amargou aquela derrota. Quebrava o paradigma de que europeus não davam a mínima importância ao Mundial de Clubes, outra balela generalizada quando são eles os derrotados.
Se a memória não falha, o conglomerado de dirigentes da Fifa participou do cerimonial de entrega da taça a Raí.
A história se repetiu ano após ano, sempre com as decisões do título no mês de dezembro, até que um dia a Fifa resolveu ela tomar as rédeas do evento, claro, de olho na grana que poderia faturar. Em 2000, em caráter experimental, organizou o torneio no Brasil com a participação de campeões de outros continentes – Corinthians se consagrou campeão. A partir dali, a Fifa deu as cartas e só reconhece os campeões de 2005 para frente.
Acabou com a graça de que só sul-americanos e europeus poderiam disputar o Mundial. Até aí, nada de errado, e até muito democrático.
O problema, diria a bobagem, é essa entidade moralmente falida querer agora dar novas cores e chancela ao Mundial de Clubes determinando que os campeões do mundo contam apenas a partir de 2000 quando ela assumiu o evento.
Jogou fora, na lata do lixo, memoráveis embates do Santos de Pelé contra Benfica e Milan nos anos 60, entre tantos outros jogos inesquecíveis e históricos. Zico, Renato Gaúcho… sem falar em ícones do futebol europeu que ficariam no meio do caminho. Voltou atrás também ao dar o Palmeiras o título de campeão mundial de 1951 quando o Palestra fez história em torneio disputado no Brasil com grandes forças da Europa.
Tamanha insanidade da Fifa não merece ser levada a sério. É de uma inutilidade ímpar. Campeões de antes de 2000 podem ficar sossegados. Seus feitos são imortais aos olhos dos torcedores. E isso basta. Não vai ser uma turma de terno e gravata e analistas de ocasião a apagar essa história com a tinta de suas canetas manchadas de corrupção.
O futebol vive por si só, não precisa de decretos para conquistar o coração e alma de sua gente.
(este texto acima é uma publicação do CHUTEIRA FC
Veja a lista dos campeões e vice do Mundial de Clubes:
Ano | Campeão | Placar | Vice-Campeão | País Campeão | Vice |
---|---|---|---|---|---|
2016 | Real Madrid | 4×2 (pro) | Kashima Anthlers | Espanha | Japão |
2015 | Barcelona | 3×0 | River Plate | Espanha | Argentina |
2014 | Real Madrid | 2×0 | San Lorenzo | Espanha | Argentina |
2013 | Bayern | 2×0 | Raja Casablanca | Alemanha | Marrocos |
2012 | Corinthians | 1×0 | Chelsea | Brasil | Inglaterra |
2011 | Barcelona | 4×0 | Santos | Espanha | Brasil |
2010 | Internazionale | 3×0 | Mazembe | Itália | Congo |
2009 | Barcelona | 2×1 (pro) | Estudiantes | Espanha | Argentina |
2008 | Manchester United | 1×0 | LDU Quito | Inglaterra | Equador |
2007 | Milan | 4×2 | Boca Juniors | Itália | Argentina |
2006 | Internacional | 1×0 | Barcelona | Brasil | Espanha |
2005 | São Paulo | 1×0 | Liverpool | Brasil | Inglaterra |
2004 | FC Porto | 0x0 (8×7 pen) | Once Caldas | Portugal | Colômbia |
2003 | Boca Juniors | 1×1 (3×1 pen) | Milan | Argentina | Itália |
2002 | Real Madrid | 2×0 | Olimpia | Espanha | Paraguai |
2001 | Bayern de Munique | 1×0 | Boca Juniors | Alemanha | Argentina |
2000 | Corinthians | 0x0 (4×3 pen) | Vasco da Gama | Brasil | Brasil |
2000 | Boca Juniors | 2×1 | Real Madrid | Argentina | Espanha |
1999 | Manchester United | 1×0 | Palmeiras | Inglaterra | Brasil |
1998 | Real Madrid | 2×1 | Vasco da Gama | Espanha | Brasil |
1997 | Borussia Dortmund | 2×0 | Cruzeiro | Alemanha | Brasil |
1996 | Juventus | 1×0 | River Plate | Itália | Argentina |
1995 | Ajax | 0x0 (4 x3 pen) | Grêmio | Holanda | Brasil |
1994 | Vélez Sársfield | 2×0 | Milan | Argentina | Itália |
1993 | São Paulo | 3×2 | Milan | Brasil | Itália |
1992 | São Paulo | 2×1 | Barcelona | Brasil | Espanha |
1991 | Estrela Vermelha | 3×0 | Colo-Colo | Iugoslávia (Sérvia) | Chile |
1990 | Milan | 3×0 | Olimpia | Itália | Paraguai |
1989 | Milan | 1×0 | Atlético Nacional | Itália | Colômbia |
1988 | Nacional | 2×2 (7×6 pen) | PSV | Uruguai | Holanda |
1987 | Porto | 2×1 (pro) | Peñarol | Portugal | Uruguai |
1986 | River Plate | 1×0 | Steaua Bucareste | Argentina | Romênia |
1985 | Juventus | 2×2 (4×2 pen) | Argentinos Juniors | Itália | Argentina |
1984 | Independiente | 1×0 | Liverpool | Argentina | Inglaterra |
1983 | Grêmio | 2×1 (pro) | Hamburgo | Brasil | Alemanha |
1982 | Peñarol | 2×0 | Aston Villa | Uruguai | Inglaterra |
1981 | Flamengo | 3×0 | Liverpool | Brasil | Inglaterra |
1980 | Nacional | 1×0 | Nottingham Forest | Uruguai | Inglaterra |
1979 | Olímpia | 1×0 e 2×1 | Malmö | Paraguai | Suécia |
1978 | Não houve disputa | ||||
1977 | Boca Juniors | 2×2 e 3×0 | Borussia M’gladbach | Argentina | Alemanha |
1976 | Bayern de Munique | 2×0 e 0x0 | Cruzeiro | Alemanha | Brasil |
1975 | Não houve disputa | ||||
1974 | Atlético de Madrid | 0x1 e 2×0 | Independiente | Espanha | Argentina |
1973 | Independiente | 1×0 | Juventus | Argentina | Itália |
1972 | Ajax | 1×1 e 3×0 | Independiente | Holanda | Argentina |
1971 | Nacional | 1×1 e 2×1 | Panathinaikos | Uruguai | Grécia |
1970 | Feyenoord | 2×2 e 1×0 | Estudiantes | Holanda | Argentina |
1969 | Milan | 3×0 e 1×2 | Estudiantes | Itália | Argentina |
1968 | Estudiantes | 1×0 e 1×1 | Manchester United | Argentina | Inglaterra |
1967 | Racing | 0x1, 2×1 e 1×0 | Celtic | Argentina | Escócia |
1966 | Peñarol | 2×0 e 2×0 | Real Madrid | Uruguai | Espanha |
1965 | Internazionale | 3×0 e 0x0 | Independiente | Itália | Argentina |
1964 | Internazionale | 0x1, 2×0 e 1×0 | Independiente | Itália | Argentina |
1963 | Santos | 2×4, 4×2 e 1×0 | Milan | Brasil | Itália |
1962 | Santos | 3×2 e 5×2 | Benfica | Brasil | Portugal |
1961 | Peñarol | 0x1, 5×0 e 2×1 | Benfica | Uruguai | Portugal |
1960 | Real Madrid | 0x0 e 5×1 | Peñarol | Espanha | Uruguai |
Fontes: FutDados e Fifa
reconhecidos pela Fifa